26 A 28 de Maio de 2023
8h00 - 18h00
Autódromo Orlando Moura, Campo Grande - MS
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
14:00 | 19:00 | 05:00 | Secretaria de Provas | Vistoria Técnica | Compra e Retirada de Pneus | |
16:00 | 17:30 | 01:30 | Track Walk |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
6:30 | -- | -- | ABERTURA DO CIRCUITO | |
8:00 | 8:20 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 1 |
08:25 | 08:45 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
08:50 | 09:10 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
09:15 | 09:35 | 00:20 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 1 |
09:40 | 10:00 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 2 |
10:05 | 10:25 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
10:30 | 10:50 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
10:55 | 11:15 | 00:20 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | TREINO LIVRE 1 |
11:20 | 11:40 | 00:20 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 2 |
11:45 | 12:05 | 00:20 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | TREINO LIVRE 2 |
12:10 | 12:30 | 00:20 | INTERVALO | |
12:35 | 13:05 | 00:30 | 2 HORAS ENDURANCE | TREINO LIVRE 1 |
13:10 | 13:30 | 00:20 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 3 |
13:35 | 13:55 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 3 |
14:00 | 14:20 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
14:25 | 14:45 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
14:50 | 15:10 | 00:20 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | TREINO LIVRE 2 |
15:15 | 15:45 | 00:30 | 2 HORAS ENDURANCE | TREINO LIVRE 2 |
15:50 | 16:10 | 00:20 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | TREINO LIVRE 2 |
16:15 | 16:35 | 00:20 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 4 |
17:00 | 17:30 | 00:30 | 2 HORAS ENDURANCE e DEZERÓ | BRIEFING OBRIGATÓRIO |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
08:50 | 09:05 | 00:15 | GP300 | |
09:10 | 09:25 | 00:15 | GP600 | |
09:30 | 09:45 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
6:30 | -- | -- | ABERTURA DO CIRCUITO | |
7:20 | 7:35 | 00:15 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 1 |
07:40 | 07:55 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:00 | 08:15 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:20 | 08:45 | 00:25 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:47 | 09:02 | 00:15 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | TREINO LIVRE 3 |
09:07 | 09:22 | 00:20 | 2 HORAS ENDURANCE | CLASSIFICATÓRIO |
09:27 | 09:42 | 00:15 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | TREINO LIVRE 3 |
09:47 | 10:02 | 00:15 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 2 |
10:07 | 10:22 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:27 | 10:42 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:47 | 11:09 | 00:25 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
11:14 | 11:29 | 00:15 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | UNIPEGA SUPERPOLE |
11:34 | 11:49 | 00:15 | DEZERÓ RACING | TREINO LIVRE 3 |
11:54 | 12:09 | 00:15 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:14 | 12:36 | 00:30 | 2 HORAS ENDURANCE | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 1 - 6 VOLTAS |
12:41 | 12:56 | 00:15 | DEZERÓ RACING | |
13:01 | 13:23 | 00:15 | 2 HORAS ENDURANCE | CLASSIFICATÓRIO |
13:28 | 13:58 | 00:30 | GP300 | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 2 - 6 VOLTAS |
14:03 | 14:58 | 00:30 | GP600 | CORRIDA 1 - 6 VOLTAS |
14:43 | 15:18 | 00:40 | GP1000 | CORRIDA 1 - 7 VOLTAS |
15:23 | 1603 | 00:40 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | CORRIDA 1 - 8 VOLTAS |
16:08 | 16:43 | 00:40 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | CORRIDA 1 - 10 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
06:30 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
6:30 | -- | -- | ABERTURA DO CIRCUITO | |
7:30 | 7:40 | 00:10 | GP600 | WARMUP |
07:45 | 07:55 | 00:10 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | WARMUP |
08:00 | 08:10 | 00:10 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | WARMUP |
08:15 | 08:25 | 00:10 | GP1000 | WARMUP |
08:30 | 08:40 | 00:10 | GP300 | WARMUP |
08:45 | 08:55 | 00:10 | DEZERÓ RACING | WARMUP |
09:05 | 09:50 | 00:45 | GP600 | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
10:00 | 10:45 | 00:45 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA TALENT | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
10:50 | 11:35 | 00:45 | YAMALUBE R3 bLU cRU LA CUP | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
11:40 | 12:30 | 00:50 | GP1000 | CORRIDA 2 - 15 VOLTAS |
12:35 | 12:55 | 00:20 | MOTOPASSEIO | |
13:00 | 13:10 | 00:10 | 2 HORAS ENDURANCE | WARMUP |
13:20 | 14:05 | 00:45 | GP300 | CORRIDA 2 - 11 VOLTAS |
14:10 | 14:45 | 00:35 | DEZERÓ RACING | CORRIDA 2 - 7 VOLTAS |
14:50 | 17:20 | 02:30 | 2 HORAS ENDURANCE | CORRIDA 2 HORAS + 1 VOLTA |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
06:30 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
06:30 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Atenção: Programação no Horário local de Campo Grande - MS
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.