14 A 16 de Julho de 2023
8h00 - 18h00
Potenza Autódromo Internacional, Lima Duarte - MG
Estas credenciais dão direito a permanecer na área de paddock e à visitação dos Boxes e pit lane em horário predeterminado pela organização do Moto 1000 GP.
* Estacionamento cortesia sem seguro.
Adquira a credencial Club GP convidado e ganhe um boné exclusivo MOTO1000GP.
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
14:00 | 19:00 | 05:00 | Secretaria de Provas | Vistoria Técnica | Compra e Retirada de Pneus | |
16:00 | 17:30 | 01:30 | Track Walk |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:35 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 1 |
08:40 | 09:00 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
09:05 | 09:25 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
09:30 | 09:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
09:55 | 10:15 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 2 |
10:20 | 10:40 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
10:45 | 11:05 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
11:10 | 11:30 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 1 |
11:35 | 11:55 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
12:00 | 12:20 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 1 |
12:25 | 12:45 | 00:20 | INTERVALO | -- |
12:50 | 13:20 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 1 |
13:25 | 13:45 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
13:50 | 14:10 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 3 |
14:15 | 14:35 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
14:40 | 15:00 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
15:05 | 15:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 2 |
15:30 | 16:00 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 2 |
16:05 | 16:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 2 |
16:30 | 16:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 4 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | 00:15 | GP300 | |
09:25 | 09:40 | 00:15 | GP600 | |
09:50 | 10:05 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:35 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
07:40 | 07:55 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:00 | 08:15 | 00:15 | GPp600 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:20 | 08:43 | 00:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 1 - G1/G2 |
08:48 | 09:03 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 3 |
09:08 | 09:23 | 00:15 | Endurance | CLASSIFICATÓRIO |
09:28 | 09:43 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE 3 |
09:48 | 10:03 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
10:08 | 10:23 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:28 | 10:43 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:48 | 11:11 | 00:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 2 - G1/G2 |
11:16 | 11:31 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | UNIPEGA SUPERPOLE |
11:36 | 11:51 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
11:56 | 12:11 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:16 | 12:31 | 00:15 | INTERVALO | -- |
12:31 | 12:53 | 00:22 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 1 - 6 VOLTAS |
12:58 | 13:13 | 00:15 | Dezeró Racing | CLASSIFICATÓRIO |
13:18 | 13:40 | 00:22 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 2 - 6 VOLTAS |
13:45 | 14:15 | 00:30 | GP300 | CORRIDA 1 - 6 VOLTAS |
14:20 | 14:55 | 00:35 | GP600 | CORRIDA 1 - 7 VOLTAS |
15:00 | 15:35 | 00:35 | GP1000 | CORRIDA 1 - 8 VOLTAS |
15:40 | 16:20 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 1 - 10 VOLTAS |
16:25 | 17:05 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 1 - 10 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 00:10 | Gp600 | WARMUP |
08:15 | 08:25 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | WARMUP |
08:30 | 08:40 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | WARMUP |
08:45 | 08:55 | 00:10 | GP1000 | WARMUP |
09:00 | 09:10 | 00:10 | GP300 | WARMUP |
09:15 | 09:25 | 00:10 | Dezeró Racing | WARMUP |
09:30 | 11:55 | 02:25 | Endurance | CORRIDA 2H + 1 VOLTA |
12:00 | 12:40 | 00:40 | GP600 | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
12:45 | 13:00 | 00:15 | INTERVALO | -- |
13:00 | 13:45 | 00:45 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
13:45 | 14:25 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
14:30 | 15:30 | 01:00 | GP1000 | CORRIDA 2 - 15 VOLTAS |
15:35 | 16:15 | 00:40 | GP300 | CORRIDA 2 - 11 VOLTAS |
16:20 | 16:55 | 00:35 | Dezeró Racing | CORRIDA - 6 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 17:45 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.