10 A 12 de Novembro de 2023
8h00 - 18h00
Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia-GO
A compra antecipada da credencial Club GP VIP ganha* um boné oficial do Moto1000GP. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais.
O acesso permite a circulação e permanência no Camarote Club GP VIP, pit lane e visitação de boxes nos horários determinados pela organização.
Das 09h às 15h de domingo (12) estarão disponíveis no Camarote Club GP VIP água, refrigerante, suco, chopp ou cerveja e salgados finos, sanduíches e outras opções de snacks.
O consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é proibido.
A compra antecipada da credencial Club GP Paddock (inteira) ganha* um boné oficial do Moto1000GP. O acesso permite a circulação e permanência na área de paddock destinada.Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A Credencial GP Paddock Meia-entrada não dá direito ao boné do Moto1000GP.
Esse ingresso dá acesso somente às arquibancadas do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. Os ingressos de arquibancada não dão direito ao boné oficial do Moto 1000 GP.
Retirada da credencial e do boné
Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna
Rodovia GO 020 – Km 04 s/n Parque Lozandes, Goiânia – GO, 74775-013
Horários:
Sexta-feira (10 de novembro): das 08h30 às 17h00
Sábado (11 de novembro): das 08h30 às 17h00
Domingo (12 de novembro): das 08h30 às 12h00
*A retirada do boné está sujeita a disponibilidade.
A venda de credenciais no Sympla estará disponível até sábado, 11 de novembro, às 22h. A venda poderá ser encerrada antes caso os ingressos esgotem.
A credencial Club GP Paddock não dá direito à alimentação e bebidas;
Não será permitida a entrada de animais de qualquer espécie e porte.
Jovens de 10 anos: acompanhados pelos pais e com apresentação de documento;
End.: Av. Pires Fernandes, 135 – Setor Aeroporto – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3212-3881 / (62) 98153-5053
End.: Av. Independência, 5697 – Setor Aeroporto – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3243-4200
End.: R. Licardino de Oliveira Ney, s/n – Quadra 85, Lote 19, Sala 10 – Nei – Cidade Jardim – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3243-5990
End.: Av. Anhanguera – Jardim Nova Esperança – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3236-8900
End.: Av. Mutirão, 2371 – St Marista – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3933-1900 – WhatsApp (62) 3101-7650
End.: Av. 85, 2839 – St Marista – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3086-1247
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
8:15 | 08:35 | 0:20 | GP300 | TREINO LIVRE 1 |
8:40 | 09:00 | 0:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
9:05 | 09:25 | 0:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
9:30 | 09:50 | 0:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
9:55 | 10:15 | 0:20 | GP300 | TREINO LIVRE 2 |
10:20 | 10:40 | 0:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
10:45 | 11:05 | 0:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
11:10 | 11:30 | 0:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 1 |
11:35 | 11:55 | 0:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
12:00 | 12:20 | 0:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 1 |
12:25 | 12:45 | 0:20 | INTERVALO | -- |
12:50 | 13:20 | 0:30 | Endurance | TREINO LIVRE 1 |
13:25 | 13:45 | 0:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
13:50 | 14:10 | 0:20 | GP300 | TREINO LIVRE 3 |
14:15 | 14:35 | 0:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
14:40 | 15:00 | 0:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
15:05 | 15:25 | 0:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 2 |
15:30 | 16:00 | 0:30 | Endurance | TREINO LIVRE 2 |
16:05 | 16:25 | 0:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 2 |
16:30 | 16:50 | 0:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 4 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | 00:15 | GP300 | |
09:20 | 09:35 | 00:15 | GP600 | |
09:40 | 10:10 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:15 | 0:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 5 |
8:20 | 8:35 | 0:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
8:40 | 8:55 | 0:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
9:00 | 9:15 | 0:15 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 1 - G1/G2 |
9:20 | 9:35 | 0:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 3 |
9:40 | 9:55 | 0:15 | Endurance | CLASSIFICATÓRIO |
10:00 | 10:15 | 0:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE 3 |
10:20 | 10:35 | 0:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 6 |
10:40 | 10:55 | 0:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
11:00 | 11:15 | 0:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
11:20 | 11:43 | 0:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 2 - G1/G2 |
11:48 | 12:03 | 0:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:08 | 12:23 | 0:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 7 |
12:28 | 12:43 | 0:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:48 | 13:05 | 0:17 | INTERVALO | -- |
13:05 | 13:30 | 0:25 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 1 - 5 VOLTAS |
13:35 | 13:50 | 0:15 | Dezeró Racing | CLASSIFICATÓRIO |
13:55 | 14:20 | 0:25 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 2 - 5 VOLTAS |
14:25 | 15:00 | 0:35 | GP300 | CORRIDA 1 - 6 VOLTAS |
15:05 | 15:40 | 0:35 | GP600 | CORRIDA 1 - 7 VOLTAS |
15:45 | 16:25 | 0:40 | GP1000 | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
16:30 | 17:10 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
17:10 | 17:50 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
06:30 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:10 | 0:10 | Dezeró Racing | WARMUP |
8:15 | 8:25 | 0:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | WARMUP |
8:30 | 8:40 | 0:10 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | WARMUP |
8:45 | 8:55 | 0:10 | GP1000 | WARMUP |
9:00 | 9:10 | 0:10 | GP600 | WARMUP |
9:15 | 9:25 | 0:10 | GP300 | WARMUP |
9:30 | 9:40 | 0:10 | Endurance | WARMUP |
9:45 | 10:10 | 0:25 | Moto Passeio | Volta Promocional |
10:15 | 10:45 | 0:30 | Dezeró Racing | CORRIDA 2 - 06 VOLTAS |
11:00 | 11:45 | 0:45 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
11:45 | 12:30 | 0:45 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
12:30 | 13:30 | 1:00 | GP1000 | CORRIDA 2 - 15 VOLTAS |
13:30 | 13:50 | 0:20 | Visitação de Box | INTERVALO |
13:50 | 14:30 | 0:40 | GP600 | CORRIDA 2 - 11 VOLTAS |
14:35 | 15:15 | 0:40 | GP300 | CORRIDA 2 - 10 VOLTAS |
15:20 | 17:40 | 2:20 | Endurance | CORRIDA (2h + 1 VOLTA) |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 17:45 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.