Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 1 | Ramiro Gandola | 268 |
2º | 77 | Theo Manna | 166 |
3º | 12 | Joelsu Mitiko | 142 |
4º | 55 | Mauro Passarino | 138 |
5º | 32 | Mauriti Jr | 106 |
6º | 51 | Agustin Donatti | 104 |
7º | 56 | Julio Fortunato | 89 |
8º | 69 | Ricardo Fox | 60 |
9º | 22 | Diego Hilel | 55 |
10º | 30 | Pedro Lins | 50 |
11º | 85 | Eduardo Marques | 40 |
12º | 10 | Gleidson Babinha | 35 |
13º | 7 | Lucinao Ribodino | 31 |
14º | 13 | Luis Ferraz | 26 |
15º | 80 | Gustavo Manso | 26 |
16º | 18 | Daw Pereira | 22 |
17º | 53 | Peri Cunha | 16 |
18º | 88 | Wesley Lima | 10 |
19º | 23 | William Barros | 10 |
20º | 8 | Michel Abboud | 7 |
21º | 6 | Junio Cesar | 3 |
22º | 89 | Fernando Negão | 2 |
23º | 59 | Ricardo Mais Brasil | 2 |
24º | 28 | Pablo Nunes | 2 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 56 | Julio Fortunato | 252 |
2º | 69 | Ricardo Fox | 163 |
3º | 10 | Gleidson Babinha | 128 |
4º | 18 | Daw Pereira | 83 |
5º | 53 | Peri Cunha | 58 |
6º | 23 | William Barros | 50 |
7º | 9 | Fabio Alfinete | 10 |
8º | 3 | Iovandes Natural | 5 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 22 | Diego Hilel | 226 |
2º | 85 | Eduardo Marques | 214 |
3º | 88 | Wesley Lima | 74 |
4º | 6 | Junio Cesar | 26 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 30 | Luis Ferraz | 197 |
2º | 13 | Pedro Lins | 195 |
3º | 28 | Pablo Nunes | 66 |
4º | 8 | Michel Abboud | 56 |
5º | 59 | Fernando Negão | 42 |
6º | 89 | Ricardo Mais Brasil | 32 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 25 | Pedro Valiente | 224 |
2º | 13 | Joao Fascineli | 186 |
3º | 58 | Gustavo Silveira | 146 |
4º | 88 | Eduardo Burr | 121 |
5º | 20 | Regis Santos | 115 |
6º | 78 | Kik Tavares | 85 |
7º | 17 | Flavio Trevizan | 80 |
8º | 76 | Hilton Loureiro | 74 |
9º | 77 | Marcos Kawasaki | 54 |
10º | 97 | Douglas Andrade | 47 |
11º | 99 | Marcos Fortunato | 36 |
12º | 7 | Emiliano Lancioni | 33 |
13º | 23 | Vicente Flores | 23 |
14º | 34 | Vaguiner Trindade | 23 |
15º | 57 | William Maik | 22 |
16º | 54 | Pedro Foroni | 16 |
17º | 36 | Kaka Fumaça | 13 |
18º | 3 | Bruno Tormen | 12 |
19º | 18 | Guto Figueiredo | 11 |
20º | 45 | Denis Bezerra | 9 |
21º | 26 | Pedro Kamikaze | 9 |
22º | 81 | Pedro Martins | 8 |
23º | 92 | Victor Heringer | 8 |
24º | 2 | Alex Fernander | 6 |
25º | 35 | Wilson Chefinho | 6 |
26º | 33 | Marcello Linhares | 3 |
27º | 12 | Olimpio Filho | 2 |
28º | 27 | Marco Lara | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 78 | Kik Tavares | 210 |
2º | 99 | Marcos Fortunato | 135 |
3º | 97 | Douglas Andrade | 110 |
4º | 34 | Vaguiner Trindade | 76 |
5º | 57 | William Maik | 56 |
6º | 35 | Wilson Chefinho | 36 |
7º | 3 | Bruno Tormen | 32 |
8º | 2 | Alex Fernandes | 26 |
9º | 27 | Marco Lara | 24 |
10º | 81 | Pedro Martins | 22 |
11º | 76 | Hilton Loureiro | 16 |
12º | 33 | Marcello Linhares | 16 |
13º | 79 | Evandro Lima | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 20 | Regis Santos | 235 |
2º | 17 | Flavio Trevizan | 194 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 179 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 142 |
5º | 23 | Vicente Flores | 60 |
6º | 18 | Guto Figueiredo | 26 |
7º | 45 | Denis Bezerra | 33 |
8º | 12 | Olimpio Filho | 17 |
9º | 38 | Douglas Russo | 14 |
10º | 41 | Thiago Sobral | 12 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 7 | Caua Rodrigues | 251 |
2º | 40 | Caua Rocha | 169 |
3º | 78 | Heitor Ourinho | 167 |
4º | 11 | Léo Henry | 130 |
5º | 35 | Facundo Medina | 125 |
6º | 75 | Vladimir Correa | 105 |
7º | 82 | Fabrìcio Zamperetti | 83 |
8º | 33 | Wellington Bernardes | 74 |
9º | 38 | Junio Bereta | 49 |
10º | 23 | Helena Oregana | 40 |
11º | 4 | Tiago Crespo | 34 |
12º | 25 | Pedro Valiente | 33 |
13º | 10 | Simon Brun | 32 |
14º | 83 | Junio Nascimento | 30 |
15º | 71 | Jonathas Galvão | 30 |
16º | 94 | Caio Tiburcio | 30 |
17º | 17 | Ayres Filho | 24 |
18º | 28 | Elton Azevedo | 16 |
19º | 85 | Junior Montrazio | 10 |
20º | 32 | Thiago Gonçalves | 6 |
21º | 22 | Fany Fontegno | 5 |
22º | 21 | Armando Rotela | 3 |
23º | 20 | Alexandre El Toro | 1 |
24º | 30 | Douglas Russo | 1 |
25º | 8 | Natalia Ochoa | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 265 |
2º | 38 | Junio Bereta | 155 |
3º | 4 | Tiago Crespo | 132 |
4º | 28 | Elton Azevedo | 118 |
5º | 25 | Pedro Valiente | 96 |
6º | 83 | Junio Nascimento | 86 |
7º | 17 | Ayres Filho | 81 |
8º | 30 | Douglas Russo | 34 |
9º | 20 | Alexandre El Toro | 28 |
10º | 32 | Thiago Gonçalves | 24 |
11º | 85 | Junior Montrazio | 23 |
12º | 21 | Armando Rotela | 21 |
13º | 79 | Evandro Lima | 11 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA/MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | BOCANEGRA Aymon | PERÚ | RFME | YAMAHA | 184 |
2 | 43 | SALLES Mario | BRASIL | CBM | YAMAHA | 176 |
3 | 7 | RODRIGUES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 112 |
4 | 9 | MARQUES Leonardo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 105 |
5 | 77 | GONZALEZ Jeronimo | COLOMBIA | CFM | YAMAHA | 97 |
6 | 14 | TEIXEIRA Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 84 |
7 | 78 | OURINHO Heitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 83 |
8 | 96 | MENDEZ Xarly | REPÚBLICA DOMINICANA | FDM | YAMAHA | 72 |
9 | 13 | FASCINELI Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 70 |
10 | 89 | SANTAMARIA Nahuel | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 68 |
11 | 42 | GOMES Murilo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 52 |
12 | 40 | NUNES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 46 |
13 | 62 | FONTAINHA Kevin | BRASIL | CBM | YAMAHA | 45 |
14 | 41 | BUZO Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 33 |
15 | 34 | MEDINA Facundo | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 32 |
16 | 32 | VALOR Valentin | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 30 |
17 | 10 | HUGO Vitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 29 |
18 | 114 | MAIER Humberto | BRASIL | CBM | YAMAHA | 22 |
19 | 8 | SEBASTIAN Matias | CHILE | CBM | YAMAHA | 17 |
20 | 93 | VINICIUS Marcos | BRASIL | CBM | YAMAHA | 14 |
21 | 39 | FARIAS Bautista | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 14 |
22 | 11 | GOSSA Santiago | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 8 |
23 | 25 | VIANA Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 4 |
24 | 94 | TIBURCIO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 2 |
25 | 31 | SIMOES Felipe | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
26 | 76 | NONIS Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
27 | 46 | TORREZ Nicolas | PARAGUAY | CBM | YAMAHA | 0 |
28 | 27 | DIAS Gabriel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
29 | 17 | MARCON Fernanda | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
30 | 4 | ARAGAO Arthur | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
31 | 57 | BRUN Simon | COLOMBIA | FMC | YAMAHA | 0 |
32 | 18 | AGUIAR Tomislav | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 0 |
33 | 91 | MAYORGA Mateo | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 0 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GUTIERREZ Lucas | ARGENTINA | CBM | YAMAHA | 180 |
2 | 82 | ZAMPERETTI Fabricio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 167 |
3 | 87 | VIEIRA Jonas | BRASIL | CBM | YAMAHA | 143 |
4 | 22 | SCHULTZ Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 138 |
5 | 19 | AVILA Isis | CHILE | FMC | YAMAHA | 117 |
6 | 72 | BALDOINO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 98 |
7 | 99 | MARQUES Leo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 80 |
8 | 90 | FERNANDO Luis | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 77 |
9 | 47 | SANTANA Italo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 65 |
10 | 92 | BRITO Bruno | BRASIL | CBM | YAMAHA | 60 |
11 | 20 | TAMBURINI Roberto | ITALIA | FMI | YAMAHA | 50 |
12 | 2 | GONCALVES Thiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 49 |
13 | 26 | BARRETO Edson | BRASIL | CBM | YAMAHA | 37 |
14 | 12 | CRESPO Tiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 36 |
15 | 44 | BORGHESI Marcelo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 35 |
16 | 84 | FERNANDES Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 23 |
17 | 83 | CABRAL Cristiano | BRASIL | CBM | YAMAHA | 21 |
18 | 24 | OCHOA Nathalia | PARAGUAY | FEPAM | YAMAHA | 18 |
19 | 6 | GUARINO Nestore | ITALIA | CBM | YAMAHA | 4 |
20 | 81 | MACHADO Elvis | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 1 | MOBIL RACING TEAM | 154 |
2 | 25 | LM09 RACING | 94 |
3 | 28 | PRT 600 | 74 |
4 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 51 |
5 | 77 | MGM77 | 51 |
6 | 12 | CASTROL SOFTTEK | 48 |
7 | 36 | LS36 | 34 |
8 | 100 | MOTTU RACING TEAM | 32 |
9 | 88 | DOM | 23 |
10 | 99 | NGK/VAZ | 22 |
11 | 21 | AGEM RACING | 21 |
12 | 78 | JOHN-AY RACING PR | 17 |
13 | 55 | CHACO VIVO EL ARRIERO | 16 |
14 | 34 | GTMED SOLUÇOES EM SAUDE | 14 |
15 | 13 | FUCINHO RACING | 14 |
16 | 85 | JOHN-AY RACING MS | 14 |
17 | 41 | KAKA FUMAÇA RACING TEAM | 13 |
18 | 17 | MGM1000 | 11 |
19 | 91 | VALENTINO PIZZARIA | 7 |
20 | 79 | GYN TRACK | 5 |
21 | 57 | NEO | 4 |
22 | 87 | FAMILIA PARDINI | 2 |
23 | 8 | CENTER MOTO RACING | 0 |
24 | 18 | VINNIMOTOS RACE TEAM | 0 |
25 | 97 | OLD SCHOOL | 0 |
26 | 22 | JPR RACING | 0 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 1 | MOBIL RACING TEAM | 154 |
2 | 25 | LM09 RACING | 110 |
3 | 12 | CASTROL SOFTTEK | 53 |
4 | 21 | AGEM RACING | 24 |
5 | 99 | NGK/VAZ | 23 |
6 | 85 | JOHN-AY RACING MS | 18 |
7 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 17 |
8 | 17 | MGM1000 | 13 |
9 | 87 | FAMILIA PARDINI | 3 |
10 | 97 | OLD SCHOOL | 2 |
11 | 8 | CENTER MOTO RACING | 1 |
12 | 18 | VINNIMOTOS RACE TEAM | 1 |
13 | 22 | JPR RACING | 0 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 28 | PRT 600 | 157 |
2 | 100 | MOTTU RACING TEAM | 88 |
3 | 88 | DOM | 78 |
4 | 34 | GTMED SOLUÇOES EM SAUDE | 25 |
5 | 91 | VALENTINO PIZZARIA | 25 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 77 | MGM77 | 113 |
2 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 97 |
3 | 36 | LS36 | 96 |
4 | 78 | JOHN-AY RACING PR | 28 |
5 | 13 | FUCINHO RACING | 28 |
6 | 55 | CHACO VIVO EL ARRIERO | 25 |
7 | 41 | KAKA FUMAÇA RACING TEAM | 20 |
8 | 79 | GYN TRACK | 14 |
9 | 57 | NEO | 12 |
10 | 34 | GTMED SOLUCOES EM SAUDE | 8 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.