Não perca nossas atualizações!
Inscreva-se hoje!
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 1 | Ramiro Gandola | 293 |
2º | 77 | Theo Manna | 186 |
3º | 55 | Mauro Passarino | 172 |
4º | 12 | Joelsu Mitiko | 162 |
5º | 51 | Agustin Donatti | 111 |
6º | 32 | Mauriti Jr | 106 |
7º | 56 | Julio Fortunato | 101 |
8º | 69 | Ricardo Fox | 75 |
9º | 22 | Diego Hilel | 69 |
10º | 85 | Eduardo Marques | 59 |
11º | 30 | Pedro Lins | 50 |
12º | 80 | Gustavo Manso | 41 |
13º | 10 | Gleidson Babinha | 37 |
14º | 13 | Luis Ferraz | 33 |
15º | 7 | Lucinao Ribodino | 31 |
16º | 18 | Daw Pereira | 22 |
17º | 88 | Wesley Lima | 20 |
18º | 94 | Matthieu Lussiana | 16 |
19º | 53 | Peri Cunha | 16 |
20º | 23 | William Barros | 13 |
21º | 8 | Michel Abboud | 7 |
22º | 28 | Pablo Nunes | 6 |
23º | 44 | Akex Melo | 3 |
24º | 89 | Fernando Negão | 3 |
25º | 6 | Junio Cesar | 3 |
26º | 59 | Ricardo Mais Brasil | 2 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 56 | Julio Fortunato | 267 |
2º | 69 | Ricardo Fox | 200 |
3º | 10 | Gleidson Babinha | 148 |
4º | 18 | Daw Pereira | 83 |
5º | 53 | Peri Cunha | 58 |
6º | 23 | William Barros | 50 |
7º | 9 | Fabio Alfinete | 10 |
8º | 3 | Iovandes Natural | 5 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 22 | Diego Hilel | 256 |
2º | 85 | Eduardo Marques | 254 |
3º | 88 | Wesley Lima | 102 |
4º | 6 | Junio Cesar | 26 |
5º | 81 | Igor Henriques | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 30 | Luis Ferraz | 237 |
2º | 13 | Pedro Lins | 195 |
3º | 28 | Pablo Nunes | 98 |
4º | 8 | Michel Abboud | 56 |
5º | 59 | Fernando Negão | 42 |
6º | 89 | Ricardo Mais Brasil | 32 |
7º | 44 | Alex Melo | 16 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 25 | Pedro Valiente | 234 |
2º | 13 | Joao Fascineli | 224 |
3º | 58 | Gustavo Silveira | 146 |
4º | 88 | Eduardo Burr | 138 |
5º | 20 | Regis Santos | 121 |
6º | 78 | Kik Tavares | 99 |
7º | 17 | Flavio Trevizan | 97 |
8º | 76 | Hilton Loureiro | 83 |
9º | 77 | Marcos Kawasaki | 76 |
10º | 99 | Marcos Fortunato | 52 |
11º | 97 | Douglas Andrade | 47 |
12º | 34 | Vaguiner Trindade | 33 |
13º | 7 | Emiliano Lancioni | 33 |
14º | 23 | Vicente Flores | 23 |
15º | 57 | William Maik | 22 |
16º | 54 | Pedro Foroni | 16 |
17º | 36 | Kaka Fumaça | 13 |
18º | 3 | Bruno Tormen | 12 |
19º | 18 | Guto Figueiredo | 11 |
20º | 45 | Denis Bezerra | 9 |
21º | 26 | Pedro Kamikaze | 9 |
22º | 72 | Juninho Trudes | 8 |
23º | 81 | Pedro Martins | 8 |
24º | 92 | Victor Heringer | 8 |
25º | 2 | Alex Fernander | 6 |
26º | 35 | Wilson Chefinho | 6 |
27º | 87 | Gerson Caleb | 5 |
28º | 33 | Marcello Linhares | 3 |
29º | 12 | Olimpio Filho | 2 |
30º | 37 | Welber Barros | 1 |
31º | 27 | Marco Lara | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 78 | Kik Tavares | 242 |
2º | 99 | Marcos Fortunato | 160 |
3º | 97 | Douglas Andrade | 110 |
4º | 34 | Vaguiner Trindade | 92 |
5º | 57 | William Maik | 56 |
6º | 35 | Wilson Chefinho | 36 |
7º | 3 | Bruno Tormen | 32 |
8º | 2 | Alex Fernandes | 26 |
9º | 27 | Marco Lara | 24 |
10º | 81 | Pedro Martins | 22 |
12º | 33 | Marcello Linhares | 16 |
11º | 76 | Hilton Loureiro | 16 |
14º | 87 | Gerson Caleb | 15 |
13º | 79 | Evandro Lima | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 20 | Regis Santos | 250 |
2º | 17 | Flavio Trevizan | 226 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 201 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 177 |
5º | 23 | Vicente Flores | 60 |
6º | 45 | Denis Bezerra | 33 |
7º | 18 | Guto Figueiredo | 26 |
8º | 12 | Olimpio Filho | 17 |
9º | 38 | Douglas Russo | 14 |
10º | 41 | Thiago Sobral | 12 |
11º | 37 | Welber Barros | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 7 | Caua Rodrigues | 272 |
2º | 78 | Heitor Ourinho | 208 |
3º | 40 | Caua Rocha | 197 |
4º | 11 | Léo Henry | 158 |
5º | 35 | Facundo Medina | 125 |
6º | 75 | Vladimir Correa | 121 |
7º | 82 | Fabrìcio Zamperetti | 83 |
8º | 33 | Wellington Bernardes | 78 |
9º | 38 | Junio Bereta | 58 |
10º | 23 | Helena Oregana | 51 |
11º | 10 | Simon Brun | 43 |
12º | 25 | Pedro Valiente | 38 |
13º | 4 | Tiago Crespo | 37 |
14º | 83 | Junio Nascimento | 34 |
15º | 17 | Ayres Filho | 30 |
16º | 71 | Jonathas Galvão | 30 |
17º | 94 | Caio Tiburcio | 30 |
18º | 12 | Bruno Ribeiiro | 19 |
19º | 28 | Elton Azevedo | 17 |
20º | 85 | Junior Montrazio | 10 |
21º | 22 | Fany Fontegno | 7 |
22º | 32 | Thiago Gonçalves | 6 |
23º | 21 | Armando Rotela | 3 |
24º | 20 | Alexandre El Toro | 1 |
25º | 30 | Douglas Russo | 1 |
26º | 8 | Natalia Ochoa | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 305 |
2º | 38 | Junio Bereta | 187 |
3º | 4 | Tiago Crespo | 146 |
4º | 28 | Elton Azevedo | 133 |
5º | 25 | Pedro Valiente | 109 |
6º | 17 | Ayres Filho | 107 |
7º | 83 | Junio Nascimento | 105 |
8º | 20 | Alexandre El Toro | 39 |
9º | 30 | Douglas Russo | 39 |
10º | 32 | Thiago Gonçalves | 24 |
11º | 85 | Junior Montrazio | 23 |
12º | 21 | Armando Rotela | 21 |
13º | 79 | Evandro Lima | 11 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Patrocinadores
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2025 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.