Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 1 | Ramiro Gandola | 268 |
2º | 77 | Theo Manna | 166 |
3º | 12 | Joelsu Mitiko | 142 |
4º | 55 | Mauro Passarino | 138 |
5º | 32 | Mauriti Jr | 106 |
6º | 51 | Agustin Donatti | 104 |
7º | 56 | Julio Fortunato | 89 |
8º | 69 | Ricardo Fox | 60 |
9º | 22 | Diego Hilel | 55 |
10º | 30 | Pedro Lins | 50 |
11º | 85 | Eduardo Marques | 40 |
12º | 10 | Gleidson Babinha | 35 |
13º | 7 | Lucinao Ribodino | 31 |
14º | 13 | Luis Ferraz | 26 |
15º | 80 | Gustavo Manso | 26 |
16º | 18 | Daw Pereira | 22 |
17º | 53 | Peri Cunha | 16 |
18º | 88 | Wesley Lima | 10 |
19º | 23 | William Barros | 10 |
20º | 8 | Michel Abboud | 7 |
21º | 6 | Junio Cesar | 3 |
22º | 89 | Fernando Negão | 2 |
23º | 59 | Ricardo Mais Brasil | 2 |
24º | 28 | Pablo Nunes | 2 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 56 | Julio Fortunato | 252 |
2º | 69 | Ricardo Fox | 163 |
3º | 10 | Gleidson Babinha | 128 |
4º | 18 | Daw Pereira | 83 |
5º | 53 | Peri Cunha | 58 |
6º | 23 | William Barros | 50 |
7º | 9 | Fabio Alfinete | 10 |
8º | 3 | Iovandes Natural | 5 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 22 | Diego Hilel | 226 |
2º | 85 | Eduardo Marques | 214 |
3º | 88 | Wesley Lima | 74 |
4º | 6 | Junio Cesar | 26 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 30 | Luis Ferraz | 197 |
2º | 13 | Pedro Lins | 195 |
3º | 28 | Pablo Nunes | 66 |
4º | 8 | Michel Abboud | 56 |
5º | 59 | Fernando Negão | 42 |
6º | 89 | Ricardo Mais Brasil | 32 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 25 | Pedro Valiente | 224 |
2º | 13 | Joao Fascineli | 186 |
3º | 58 | Gustavo Silveira | 146 |
4º | 88 | Eduardo Burr | 121 |
5º | 20 | Regis Santos | 115 |
6º | 78 | Kik Tavares | 85 |
7º | 17 | Flavio Trevizan | 80 |
8º | 76 | Hilton Loureiro | 74 |
9º | 77 | Marcos Kawasaki | 54 |
10º | 97 | Douglas Andrade | 47 |
11º | 99 | Marcos Fortunato | 36 |
12º | 7 | Emiliano Lancioni | 33 |
13º | 23 | Vicente Flores | 23 |
14º | 34 | Vaguiner Trindade | 23 |
15º | 57 | William Maik | 22 |
16º | 54 | Pedro Foroni | 16 |
17º | 36 | Kaka Fumaça | 13 |
18º | 3 | Bruno Tormen | 12 |
19º | 18 | Guto Figueiredo | 11 |
20º | 45 | Denis Bezerra | 9 |
21º | 26 | Pedro Kamikaze | 9 |
22º | 81 | Pedro Martins | 8 |
23º | 92 | Victor Heringer | 8 |
24º | 2 | Alex Fernander | 6 |
25º | 35 | Wilson Chefinho | 6 |
26º | 33 | Marcello Linhares | 3 |
27º | 12 | Olimpio Filho | 2 |
28º | 27 | Marco Lara | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 78 | Kik Tavares | 210 |
2º | 99 | Marcos Fortunato | 135 |
3º | 97 | Douglas Andrade | 110 |
4º | 34 | Vaguiner Trindade | 76 |
5º | 57 | William Maik | 56 |
6º | 35 | Wilson Chefinho | 36 |
7º | 3 | Bruno Tormen | 32 |
8º | 2 | Alex Fernandes | 26 |
9º | 27 | Marco Lara | 24 |
10º | 81 | Pedro Martins | 22 |
11º | 76 | Hilton Loureiro | 16 |
12º | 33 | Marcello Linhares | 16 |
13º | 79 | Evandro Lima | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 20 | Regis Santos | 235 |
2º | 17 | Flavio Trevizan | 194 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 179 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 142 |
5º | 23 | Vicente Flores | 60 |
6º | 18 | Guto Figueiredo | 26 |
7º | 45 | Denis Bezerra | 33 |
8º | 12 | Olimpio Filho | 17 |
9º | 38 | Douglas Russo | 14 |
10º | 41 | Thiago Sobral | 12 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 7 | Caua Rodrigues | 251 |
2º | 40 | Caua Rocha | 169 |
3º | 78 | Heitor Ourinho | 167 |
4º | 11 | Léo Henry | 130 |
5º | 35 | Facundo Medina | 125 |
6º | 75 | Vladimir Correa | 105 |
7º | 82 | Fabrìcio Zamperetti | 83 |
8º | 33 | Wellington Bernardes | 74 |
9º | 38 | Junio Bereta | 49 |
10º | 23 | Helena Oregana | 40 |
11º | 4 | Tiago Crespo | 34 |
12º | 25 | Pedro Valiente | 33 |
13º | 10 | Simon Brun | 32 |
14º | 83 | Junio Nascimento | 30 |
15º | 71 | Jonathas Galvão | 30 |
16º | 94 | Caio Tiburcio | 30 |
17º | 17 | Ayres Filho | 24 |
18º | 28 | Elton Azevedo | 16 |
19º | 85 | Junior Montrazio | 10 |
20º | 32 | Thiago Gonçalves | 6 |
21º | 22 | Fany Fontegno | 5 |
22º | 21 | Armando Rotela | 3 |
23º | 20 | Alexandre El Toro | 1 |
24º | 30 | Douglas Russo | 1 |
25º | 8 | Natalia Ochoa | 1 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 265 |
2º | 38 | Junio Bereta | 155 |
3º | 4 | Tiago Crespo | 132 |
4º | 28 | Elton Azevedo | 118 |
5º | 25 | Pedro Valiente | 96 |
6º | 83 | Junio Nascimento | 86 |
7º | 17 | Ayres Filho | 81 |
8º | 30 | Douglas Russo | 34 |
9º | 20 | Alexandre El Toro | 28 |
10º | 32 | Thiago Gonçalves | 24 |
11º | 85 | Junior Montrazio | 23 |
12º | 21 | Armando Rotela | 21 |
13º | 79 | Evandro Lima | 11 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.