Moto 1000 GP volta à pista mais veloz do Brasil depois de oito anos. Serão mais de 150 pilotos de 10 diferentes países disputando 12 corridas em sete categorias!
25 A 27 de Agosto de 2023
8h00 - 18h00
Autódromo Zilmar Beux, Cascavel - PR
Esse ingresso dá acesso somente às arquibancadas do autódromo Zilmar Beux. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. Os ingressos de arquibancada não dão direito ao boné oficial do Moto 1000 GP.
Retirada do ingresso no Autódromo Zilmar Beux. Horários:
End.: Rua Paulista, 438 – São Cristóvão – Cascavel
Tel.: (45) 99917-5621 / (45) 99811-177
End.: Av. Piquiri, 192 – São Cristóvão – Cascavel
Tel.: (45) 99836-0110
End.: Av. Brasil, 1705 – Cascavel
Tel.: (45) 3301-4000
End.: Av. Brasil, 2262 – Cascavel
Tel.: (45) 2104-3707 / (45) 99134-2838
End.: Rua Erechin, 901 – Centro – Cascavel
Tel.: (45) 3038-7404
End.: Av. Tancredo Neves, 1585 – Cascavel
Tel.: (45) 3112-5623
End.: Av. Brasil, 8260 – Cascavel
End.: Rua Cuiabá, 4775 – Alto Alegre – Cascavel
Tel.: (45) 3099-7095
End.: Av. Rocha Pombo, 1436 – Pacaembú – Cascavel
Tel.: (45) 3306-7807
End.: Av. Parigot de Souza, 4015 – Jardim Santa Maria – Toledo
Tel.: (45) 3278-8001
End.: Av. Parigot de Souza, 1765 – Jardim Santa Maria – Toledo
Tel.: (45) 3379-7800
Início | Fim | Duração | Treino Extra Oficial |
---|---|---|---|
8:25 | 0:20 | 8:45 | GP600 |
8:50 | 0:20 | 9:10 | GP1000 |
9:15 | 0:20 | 9:35 | GP300 |
9:40 | 0:20 | 10:00 | GP600 |
10:05 | 0:20 | 10:25 | GP1000 |
10:30 | 0:20 | 10:50 | GP300 |
10:55 | 0:20 | 11:15 | GP600 |
11:20 | 0:20 | 11:40 | GP1000 |
11:45 | 0:20 | 12:05 | GP300 |
12:10 | 0:20 | 12:30 | GP600 |
12:35 | 0:20 | 12:55 | GP1000 |
13:00 | 0:55 | 13:55 | INTERVALO |
14:00 | 2:00 | 16:00 | R15 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:35 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 1 |
08:40 | 09:00 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
09:05 | 09:25 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
09:30 | 09:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
09:55 | 10:15 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 2 |
10:20 | 10:40 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
10:45 | 11:05 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
11:10 | 11:30 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 1 |
11:35 | 11:55 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
12:00 | 12:20 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 1 |
12:25 | 12:45 | 00:20 | INTERVALO | -- |
12:50 | 13:20 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 1 |
13:25 | 13:45 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
13:50 | 14:10 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 3 |
14:15 | 14:35 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
14:40 | 15:00 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
15:05 | 15:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 2 |
15:30 | 16:00 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 2 |
16:05 | 16:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 2 |
16:30 | 16:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 4 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | 00:15 | GP300 | |
09:25 | 09:40 | 00:15 | GP600 | |
09:50 | 10:05 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:35 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
07:40 | 07:55 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:00 | 08:15 | 00:15 | GPp600 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:20 | 08:40 | 00:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:45 | 09:00 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE |
09:05 | 09:20 | 00:15 | Endurance | CLASSIFICATÓRIO |
09:25 | 09:403 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE |
09:45 | 10:00 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
10:05 | 10:20 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:25 | 10:40 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:45 | 11:18 | 00:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 2 - G1/G2 |
11:13 | 11:28 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | UNIPEGA SUPERPOLE |
11:33 | 11:48 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
11:53 | 12:08 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:13 | 12:30 | 00:15 | INTERVALO | -- |
12:30 | 12:55 | 00:22 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 1 - 8 VOLTAS |
13:00 | 13:15 | 00:15 | Dezeró Racing | CLASSIFICATÓRIO |
13:20 | 13:45 | 00:22 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 2 - 8 VOLTAS |
13:50 | 14:20 | 00:30 | GP300 | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
14:25 | 15:00 | 00:35 | GP600 | CORRIDA 1 - 10 VOLTAS |
15:05 | 15:40 | 00:35 | GP1000 | CORRIDA 1 - 12 VOLTAS |
15:45 | 16:25 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 1 - 12 VOLTAS |
16:30 | 17:10 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 1 - 12 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | 00:10 | Dezeró Racing | WARMUP |
07:35 | 07:45 | 00:10 | GP300 | WARMUP |
07:50 | 08:00 | 00:10 | GP600 | WARMUP |
08:05 | 08:15 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | WARMUP |
08:20 | 08:30 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | WARMUP |
08:35 | 08:45 | 00:10 | GP1000 | WARMUP |
08:50 | 09:00 | 00:10 | Endurance | WARMUP |
09:10 | 09:45 | 00:35 | Dezeró Racing | CORRIDA - 9 VOLTAS |
09:50 | 10:30 | 00:15 | GP300 | CORRIDA 2 - 14 VOLTAS |
10:35 | 11:20 | 00:45 | GP600 | CORRIDA 2 - 16 VOLTAS |
11:30 | 12:10 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 2 - 18 VOLTAS |
12:15 | 12:55 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 2 - 18 VOLTAS |
13:00 | 14:00 | 01:00 | GP1000 | CORRIDA 2 - 19 VOLTAS |
13:45 | 13:45 | 00:50 | VISITAÇÃO DE BOX | INTERVALO |
14:35 | 14:35 | 02:20 | Endurance | CORRIDA 2H + 1 VOLTA |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 17:45 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Tel.: (45) 99957-0400 / 3218-1818
End.: Rua Treze de Maio, 710 – Cascavel-PR
R$ 154,00 + 2,5% ISS
R$ 198,00 + 2,5% ISS
R$ 240,00 + 2,5% ISS
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.