Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 43 | RAMIRO GANDOLA | 179,0 |
2º | 30 | PEDRO LINS | 126,0 |
3º | 10 | GLEIDSON "BABINHA" | 115,5 |
4º | 53 | PERI CUNHA | 110,0 |
5º | 850 | ALEXANDRE AYABE | 87,5 |
6º | 87 | TON KAWAKAMI | 82,5 |
7º | 177 | MARCELO MELÃO "SKAF" | 71,0 |
8º | 146 | RODRIGO DAZZI | 60,0 |
9º | 228 | ÉRICO VERÍSSIMO | 59,0 |
10º | 83 | MEIKON KAWAKAMI | 57,0 |
11º | 3 | IOVANDES ELIAS "NATURAL" | 54,5 |
12º | 56 | JÚLIO FORTUNATO | 40,0 |
13º | 80 | GUSTAVO MANSO | 40,0 |
14º | 128 | MAURÍCIO PROTTA "MÁSKARA" | 30,0 |
15º | 21 | MARCELO MIARELLI | 26,0 |
16º | 90 | FERNANDO ARAÚJO JUNIOR | 10,0 |
17º | 78 | CLEITON | 10,0 |
18º | 79 | OSWALDO DINHO | 7,0 |
7 | MAURO MONSTRAO | 6,0 | |
8 | CAIO DE LIMA | 4,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 44 | BRENO PINTO | 189,0 |
2º | 94 | BRUNO "GIBI#94" | 143,0 |
3º | 23 | WILLIAM BARROS | 128,5 |
4º | 88 | HENRIQUE CASTRO | 94,5 |
5º | 77 | ALAN DANTAS "GALEGO" | 83,0 |
6º | 188 | HUGO BARBOSA | 71,0 |
7º | 231 | EDUARDO MARQUES | 66,5 |
8º | 18 | ELVIS CARNEIRINHO | 62,0 |
9º | 29 | BRENO MACHADO "KABELIN #29" | 44,0 |
10º | 14 | WENDELL VAZ | 38,5 |
11º | 444 | DIEGO HILEL | 36,0 |
12º | 65 | RAPHAEL SANTOS | 30,0 |
13º | 33 | ANDRÉ AGUIAR | 26,0 |
14º | 38 | DANIEL TIGRÂO | 26,0 |
15º | 33 | BERTOLI | 25,0 |
16º | 5 | MARCELO PORTUGAL | 20,0 |
17º | 197 | CELSO FILHO | 20,0 |
18º | 714 | LEO MENDONÇA | 16,0 |
19º | 9 | ANDRÉ VERÍSSIMO | 16,0 |
20º | 69 | RAFAEL MARANHÃO | 10,0 |
21º | 762 | VICTOR DONEDA | 9,0 |
22º | 226 | ALEX BARBOSA | 8,0 |
23º | 37 | BORTOLINI | 6,0 |
24º | 58 | GUILHERME AGOSTINE | 5,5 |
25º | 5 | VICTOR OLIVEIRA | 5,0 |
26º | 61 | JEFFERSON BEZERRA | 4,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 13 | LUÍS FERRAZ | 229,5 |
2º | 100 | JIRIOS ABBOUD | 212,0 |
3º | 28 | PABLO NUNES | 146,0 |
4º | 75 | ALEXANDRE "XANDE EL TORO" | 132,5 |
5º | 8 | MICHEL ABBOUD | 114,5 |
6º | 189 | FERNANDO NEGAO | 41,0 |
7º | 74 | RENATO VALE "RENATÃO" | 29,0 |
8º | 17 | CLEBERSON ALEMÃO | 16,0 |
9º | 714 | BERNARDO HERCULANO | 13,0 |
76 | GIVANILDO MASSARDI | 13,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 36 | KAYWAN ALVES "KAKÁ FUMAÇA" | 273,0 |
2º | 25 | PEDRO VALIENTE | 206,0 |
3º | 187 | LEANDRO PARDINI | 84,0 |
4º | 88 | EDUARDO BURR | 72,0 |
5º | 20 | JOSÉ REGINALDO "REGIS" | 61,0 |
6º | 30 | FELIPE GONÇALVES | 36,0 |
7º | 55 | MAURO PASSARIO | 32,5 |
8º | 92 | VH FOTÓGRAFO | 32,0 |
9º | 193 | CHARLES NONATO "BOMBEIRO" | 22,0 |
10º | 16 | PRIM THE DOCTOR | 19,5 |
11º | 170 | WESLEY RAMOS | 11,0 |
12º | 28 | MATEO ESCOBAR | 11,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 70 | FERNANDO AMORIM | 187,5 |
2º | 35 | WILSON AGUIAR "CHEFINHO" | 165,0 |
3º | 57 | WILLIAM MAIK | 159,5 |
4º | 52 | EVERTON LEMPKER | 87,0 |
5º | 96 | MAGSON "JAPINHA" | 85,0 |
6º | 34 | VAGUINER TRINDADE | 74,0 |
7º | 79 | DIEGO HADDAD | 71,0 |
8º | 262 | PATRIK RIGOTI | 70,0 |
9º | 15 | NICK ANTUNES | 63,0 |
10º | 23 | CHARLES EDWARD | 44,0 |
11º | 85 | FERNANDO GONÇALVES | 42,0 |
12º | 8 | DANIEL ZAPELINI | 36,0 |
13º | 13 | LUCNIANO LUTI | 33,0 |
14º | 47 | DIEGO SALVADOR | 29,0 |
15º | 66 | EDGARDO "EDG66" | 26,0 |
16º | 995 | RAFAEL FRANÇA | 21,0 |
17º | 71* | RAPHAEL TEIXEIRA | 18,0 |
18º | 48 | PABLO ROCHA | 11,0 |
19º | 19 | VINICIUS GUISSO | 9,0 |
20º | 57 | LEONARDO MARTINS "LÉO" | 8,0 |
21º | 45 | DENIS BEZERRA | 8,0 |
22º | 18 | MOACIR BASTOS " MOA 18" | 8,0 |
23º | 111 | BRUNO EBER | 7,0 |
Pos. | Número | Piloto | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | 77 | MARCOS KAWASAKI | 236,0 |
2º | 12 | OLÍMPIO FILHO | 91,0 |
3º | 17 | AYRES FILHO | 51,0 |
4º | 23 | VICENTE FLORES | 51,0 |
5º | 380 | JÚNIO BERETA | 40,0 |
6º | 6 | JUARES | 40,0 |
7º | 370 | Michael Tanga | 38,5 |
8º | 45 | DENIS SANTOS | 32,0 |
9º | 99 | SÉRGIO MANSOLDO "CABELEIRA" | 26,0 |
10º | 19 | BERLIN WEBER | 24,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 13 | João Fascineli | 280,0 |
2º | 78 | Heitor Luz "Ourinho" | 170,5 |
3º | 25 | Gustavo Viana | 125,5 |
4º | 7 | Cauâ Rodrigues | 106,0 |
5º | 69 | Sérgio Garcia | 71,0 |
6º | 18 | Adalberto "Daw" Pereira | 64,0 |
7º | 99 | Raquel Vaz | 48,5 |
8º | 107 | Laion Marques | 47,5 |
9º | 55 | Lucas Cançado | 37,0 |
10º | 40 | Cauã Nunes Rocha | 36,0 |
11º | 27 | Marcus Vinícius "Gardenal" | 36,0 |
12º | 788 | Enzo Calgaroto Valentim | 36,0 |
13º | 123 | Leandro Mendes | 29,0 |
14º | 86 | Wilian Silva | 26,0 |
15º | 10 | Vitor Hugo Correa | 24,0 |
16º | 79 | Carlinhos | 24,0 |
17º | 22 | Rodrigo Tertulina | 22,0 |
18º | 189 | Itálo Souza | 20,0 |
19º | 299 | Fábio Vuicik "Fabinho" | 20,0 |
20º | 52 | Douglas Paz "Doguinha | 20,0 |
21º | 75 | Vladimir Correa | 20,0 |
22º | 99' | Sidney Martins "Sidão" | 18,0 |
23º | 92 | VH Fotógrafo | 17,0 |
24º | 777 | Valmir Monteiro | 17,0 |
25º | 327 | Chailo Matos | 15,0 |
26º | 77 | Rodrigo "Rl" | 15,0 |
27º | 16 | Deiv Luan | 13,0 |
28º | 44 | Diego Hilel | 13,0 |
29º | 8 | Carlo Eduardo "Kadu" | 11,0 |
30º | 19 | Henrique "Cebolinha" | 10,5 |
31º | 404 | Thiago Correia "Tilth" | 9,0 |
32º | 40 | Jhonatan Valentim | 8,0 |
33º | 762 | Marco Antoniolli | 8,0 |
34º | 82 | Elton "Eltinho" | 6,0 |
35º | 377 | Guilherme Borges | 5,0 |
36º | 46 | FabioAlves | 3,0 |
37º | 98 | Thiago Fagundes | 3,0 |
38º | 347 | Gian Escritore | 3,0 |
39º | 578 | Chico Melo | 2,5 |
40º | 711 | Fernando Caned | 2,0 |
41º | 71 | Jonathas Galvão | 2,0 |
Pos. | Número | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 111 | Elton Nunes "Coe" | 224,5 |
2º | 576 | Hilton Loureiro | 220,0 |
3º | 4 | Tiago Crespo | 102,0 |
4º | 333 | Marcello Linhares | 101,0 |
5º | 79 | Evandro Lima | 94,0 |
6º | 770 | Flávio Trevizan | 75,5 |
7º | 75 | Vladimir Correa | 51,0 |
8º | 17 | Luiz Drumond | 51,0 |
9º | 762 | Wesley Correa | 50,5 |
10º | 41 | Thiago Sobral | 48,0 |
11º | 20 | Régis Santos "Reginho" | 30,0 |
12º | 115 | Rafael Milazzo | 25,0 |
13º | 199 | Juliano Márcio "Julianinho | 24,0 |
14º | 227 | Marco Lara | 20,0 |
15º | 51 | Arilton Soares | 21,0 |
16º | 21 | Fernando Couto | 19,5 |
17º | 781 | Demetrius Dias | 17,0 |
18º | 777 | Sidney Monteiro | 10,0 |
19º | 31 | Fernando Basso | 10,0 |
20º | 5 | Ricardo De Camargo | 4,0 |
21º | 55 | Marques Junior | 3,5 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA/MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | FERNANDES Guilherme | Brasil | CBM | Yamaha | 187 |
2 | 26 | FONTAINHA Kevin | Brasil | CBM | Yamaha | 175 |
3 | 32 | SANTAMARIA Nahuel A | Argentina | CAMOD | Yamaha | 151 |
4 | 23 | BOCANEGRA Aymon | Peru | FDEPEM | Yamaha | 123 |
5 | 121 | MAIER Humberto | Brasil | CBM | Yamaha | 120 |
6 | 88 | MANSO Gustavo | Brasil | CBM | Yamaha | 110 |
7 | 43 | SALLES Mario | Brasil | CBM | Yamaha | 106 |
8 | 7 | RODRIGUES PINHEIRO Caua | Brasil | CBM | Yamaha | 98 |
9 | 10 | BALLA Pedro | Brasil | CBM | Yamaha | 91 |
10 | 42 | GOMES Murilo | Brasil | CBM | Yamaha | 76 |
11 | 122 | LIGEIRINHO Brayaan | Brasil | CBM | Yamaha | 75 |
12 | 39 | VALENTIM Enzo | Brasil | CBM | Yamaha | 71 |
13 | 14 | GUIMARAES TEIXEIRA Joao | Brasil | CBM | Yamaha | 65 |
14 | 13 | FASCINELLI Joao | Brasil | CBM | Yamaha | 59 |
15 | 377 | GONZALEZ Jeronimo | Colombia | CFM | Yamaha | 33 |
16 | 110 | HUGO Vitor | Brasil | CBM | Yamaha | 21 |
17 | 147 | BUZO Caua | Brasil | CBM | Yamaha | 21 |
18 | 40 | ROCHA Caua | Brasil | CBM | Yamaha | 17 |
19 | 788 | CALGAROTO Enzo | Brasil | CBM | Yamaha | 17 |
20 | 102 | NASCIMIENTO Julian | Argentina | CAMOD | Yamaha | 14 |
21 | 34 | MEDINA Facundo | Argentina | CAMOD | Yamaha | 12 |
22 | 93 | VINICIUS Marcos | Brasil | CBM | Yamaha | 11 |
23 | 8 | SEBASTIAN Matias | Chile | FMC | Yamaha | 9 |
24 | 17 | LEWIS Gabrielly | Brasil | CBM | Yamaha | 9 |
25 | 90 | RAMOS Raphael | Brasil | CBM | Yamaha | 8 |
26 | 73 | FERNANDES Mario | Costa Rica | FMCR | Yamaha | 1 |
27 | 199 | VAZ Raquel | Brasil | CBM | Yamaha | 1 |
28 | 12 | CALGAROTO Kauan | Brasil | CBM | Yamaha | 0 |
29 | 27 | DIAS Gabriel | Brasil | CBM | Yamaha | 0 |
30 | 30 | VIANA Gustavo | Brasil | CBM | Yamaha | 0 |
31 | 46 | TORRES Nicolas | Paraguay | FEPAM | Yamaha | 0 |
32 | 47 | SANTANA Italo | Brasil | CBM | Yamaha | 0 |
33 | 107 | ARCIEGA Emiliano | México | FMM | Yamaha | 0 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | RIBEIRO DONAMARIA Bruno | Brasil | CBM | Yamaha | 254 |
2 | 82 | ZAMPERETTI Fabricio | Brasil | CBM | Yamaha | 210 |
3 | 92 | PIUI Willians | Brasil | CBM | Yamaha | 167 |
4 | 37 | GUTIERREZ Lucas | Argentina | CAMOD | Yamaha | 153 |
5 | 58 | NOVILLO Bruno | Argentina | CAMOD | Yamaha | 147 |
6 | 22 | SCHULTZ DE ARRUDA Alex F | Brasil | CBM | Yamaha | 141 |
7 | 76 | BRITO DE SOUSA Flavio | Brasil | CBM | Yamaha | 96 |
8 | 33 | DE CAMARGO Mauro | Brasil | CBM | Yamaha | 95 |
9 | 782 | VIEIRA Jonas Jose | Brasil | CBM | Yamaha | 91 |
10 | 77 | TREVISAN Flavio | Brasil | CBM | Yamaha | 62 |
11 | 123 | GARCIA Luis Fernando | Ecuador | FEM | Yamaha | 61 |
12 | 104 | CRESPO Thiago | Brasil | CBM | Yamaha | 43 |
13 | 177 | PICOLOKO Edinho | Brasil | CBM | Yamaha | 41 |
14 | 78 | TAVARES Luis | Brasil | CBM | Yamaha | 35 |
15 | 99 | MARQUES Leo | Brasil | CBM | Yamaha | 24 |
16 | 260 | BALLADARES Efrain | Peru | FDEPEM | Yamaha | 22 |
17 | 24 | CHIO Ricardo | Chile | FMC | Yamaha | 19 |
18 | 15 | WALLACE Dias | Brasil | CBM | Yamaha | 7 |
19 | 3 | MASSUIA Eduardo | Brasil | CBM | Yamaha | 4 |
20 | 115 | MILAZZO Rafael | Brasil | CBM | Yamaha | 4 |
21 | 6 | NESTORE Guarino | Italia | CBM | Yamaha | 1 |
22 | 16 | NESTORE Francisco | Italia | CBM | Yamaha | 0 |
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1º | Joao Pedro Scarpellini | 66,0 |
2º | Jorginho Menin | 28,0 |
3º | Marcelo P Cardoso | 26,0 |
4º | Marcos Vinicyos Gomes | 26,0 |
5º | Renato Oliveira | 26,0 |
6º | Rafa Restelatto | 25,0 |
7º | Rogério Lalau | 25,0 |
8º | Thigao Pedroso | 25,0 |
9º | Agmar Braga | 23,0 |
10º | Fábio Alfinete | 21,0 |
11º | Maycon Vilas Boas | 20,0 |
12º | Thiago Fughi | 20,0 |
13º | Anderson Ferreira | 20,0 |
14º | Wendelis Carvalho | 20,0 |
15º | Rodrigo Tertulina | 16,0 |
16º | Vanderlino | 16,0 |
17º | André Ferreira | 16,0 |
18º | Antonio Carlos Rios | 16,0 |
19º | Arlei Pisoni | 16,0 |
20º | Léo Lucas | 13,0 |
21º | Fernando Negão | 13,0 |
22º | Júnior César | 13,0 |
23º | Adriano Bragnanolo | 11,0 |
24º | Christian Amaral | 11,0 |
25º | Maycon Pascoal | 11,0 |
26º | Thiago Sobral | 10,0 |
27º | Cesar Possas | 10,0 |
28º | Matheus Ribeiro | 9,0 |
29º | Igor Henriques | 9,0 |
30º | Vitor Duham | 8,0 |
31º | Elvis Carneirinho | 8,0 |
32º | Marco Aurélio | 7,0 |
33º | Artur Procopio | 7,0 |
34º | Breno Sherlick | 6,0 |
35º | Geimerson Da Silva | 6,0 |
36º | Marcelo Ramos | 5,0 |
37º | Rodrigo Assunção | 4,0 |
38º | Junior dos Santos | 4,0 |
39º | Itacir Rabaiolli | 4,0 |
40º | Pedro Lucas | 3,0 |
41º | Remi Toscano | 3,0 |
42º | Lucas Cavalcanti | 1,0 |
43º | Thigao Binkowski | 1,0 |
44º | Thigao Rabaiolli | 1,0 |
45º | Rodrigo Salioni | 1,0 |
Pos. | Número | Piloto |
---|---|---|
1º | Hugo Moraes | 86,0 |
2º | Rafael Araújo França | 50,0 |
3º | Henrique Ramalho de Araújo | 45,0 |
4º | Regis Nogueira | 28,0 |
5º | Carlos Poças | 26,0 |
6º | Cayo Lourenço | 26,0 |
7º | Pedro Paulo | 26,0 |
8º | Rafael Macedo | 25,0 |
9º | Pedro Martins | 21,0 |
10º | Danilo Monteiro | 20,0 |
11º | Glenio Pereira JR | 20,0 |
12º | Andreson Antônio | 16,0 |
12º | Amanda Coimbra | 13,0 |
12º | Thiago Santos | 13,0 |
12º | Fernando Silva | 10,0 |
Pos. | Número | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 9 | Mobil Super Moto | 79 |
2º | 3 | Agem Racing by PRT | 70 |
3º | 83 | SRT Shimura Racing Team | 40 |
4º | 80 | Dezero Bluefit | 36 |
5º | 36 | LS36 | 31 |
6º | 77 | Motors Company | 26 |
7º | 44 | PRT Racing | 20 |
8º | 93 | John-Ay Racing Team | 20 |
9º | 18 | Dazzi Racing | 17 |
10º | 259 | Patotinha | 16 |
11º | 5 | Bluefit Champions | 16 |
12º | 53 | Potenza Racing | 11 |
13º | 7 | Dezeró Racing | 11 |
14º | 89 | GYN Racing Team | 10 |
15º | 17 | HJC PSBK | 0 |
16º | 30 | TEXX PSBK | 0 |
17º | 10 | Fucinho Racing "A" | 0 |
18º | 762 | Fucinho Racing "B" | 0 |
19º | 43 | PRT | 0 |
Pos. | Número | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 9 | Mobil Super Moto | 86 |
2º | 3 | Agem Racing by PRT | 70 |
3º | 83 | SRT Shimura Racing Team | 53 |
4º | 80 | Dezero Bluefit | 40 |
5º | 18 | Dazzi Racing | 23 |
6º | 93 | John-Ay Racing Team | 20 |
7º | 53 | Potenza Racing | 16 |
8º | 5 | Bluefit Champions | 16 |
9º | 7 | Dezeró Racing | 13 |
10º | 17 | HJC PSBK | 0 |
11º | 44 | PRT Racing | 0 |
Pos. | Número | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
2 | 77 | Motors Company | 50 |
1 | 259 | Patotinha | 25 |
Pos. | Número | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1º | 36 | LS36 | 61 |
2º | 43 | PRT | 25 |
6º | 89 | GYN Racing Team | 25 |
3º | 10 | Fucinho Racing "A" | 0 |
4º | 762 | Fucinho Racing "B" | 0 |
5º | 30 | TEXX PSBK | 0 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.