Não perca nossas atualizações!
Inscreva-se hoje!
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 55 | Mauro Passarino | 96 |
2º | 1 | Ramiro Gandola | 91 |
3º | 77 | Theo Manna | 60 |
4º | 94 | Matthieu Lussiana | 51 |
5º | 71 | Seba Salom | 48 |
6º | 56 | Julio Fortunato | 37 |
7º | 22 | Diego Hilel | 26 |
8º | 69 | Ricardo Fox | 26 |
9º | 51 | Agustin Donatti | 22 |
10º | 89 | Manow Martins | 22 |
11º | 12 | Joelsu Mitiko | 21 |
12º | 19 | Adolfo Maciel | 19 |
13º | 58 | Gustavo Silveira | 18 |
14º | 85 | Eduardo Marques | 15 |
15º | 99 | Wesley Lima | 14 |
16º | 39 | Paulo Grochoski | 13 |
17º | 88 | Eduardo Burr | 10 |
18º | 10 | Gleidson Babinha | 10 |
19º | 27 | Thiago Fonseca | 8 |
20º | 13 | Luis Ferraz | 8 |
21º | 21 | Miarelli Miarelli | 7 |
22º | 47 | Rene Ferreira | 3 |
23º | 26 | Alex Barbosa | 1 |
24º | 7 | Mauro Monstrao | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 56 | Julio Fortunato | 96 |
2º | 69 | Ricardo Fox | 63 |
3º | 89 | Manow Martins | 61 |
4º | 22 | Diego Hilel | 60 |
5º | 10 | Gleidson Babinha | 57 |
6º | 19 | Adolfo Maciel | 48 |
7º | 44 | Brno Pinto | 16 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 99 | Wesley Lima | 89 |
2º | 85 | Eduardo Marques | 84 |
3º | 13 | Luis Ferraz | 65 |
4º | 27 | Thiago Fonseca | 59 |
5º | 39 | Paulo Grochoski | 51 |
6º | 21 | Miarelli Miarelli | 45 |
7º | 47 | Rene Ferreira | 35 |
8º | 26 | Alex Barbosa | 31 |
9º | 7 | Mauro Monstrao | 15 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 16 | Alex Oliveira | 55 |
2º | 12 | Humberto Maier | 53 |
3º | 13 | Joao Fascineli | 46 |
4º | 42 | Ricieri Luvizotto | 45 |
5º | 51 | Emiliano Lancioni | 29 |
6º | 17 | Flavio Trevizan | 28 |
7º | 18 | Guto Figueiredo | 26 |
8º | 62 | Kevin Fontainha | 20 |
9º | 43 | Antony Mendes | 20 |
10º | 76 | Hilton Loureiro | 16 |
11º | 87 | Gerson Caleb | 13 |
12º | 54 | Pedro Foroni | 11 |
13º | 34 | Vaguiner Trindade | 10 |
14º | 99 | Marcos Fortunato | 10 |
15º | 77 | Marcos Kawasaki | 9 |
16º | 71 | Luka Veríssimo | 7 |
17º | 79 | Diego Haddad | 6 |
18º | 3 | Iovandes Natural | 6 |
19º | 19 | Paulo Foroni | 5 |
20º | 28 | Pablo Nunes | 4 |
21º | 6 | Emilio Anthony | 4 |
22º | 57 | William Maik | 3 |
23º | 98 | Guillerme Krampe | 0 |
24º | 69 | Ricardo Fox | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 43 | Antony Mendes | 63 |
2º | 34 | Vaguiner Trindade | 43 |
3º | 87 | Gerson Caleb | 42 |
4º | 99 | Marcos Fortunato | 42 |
5º | 3 | Iovandes Natural | 39 |
6º | 6 | Emilio Anthony | 22 |
7º | 79 | Diego Haddad | 20 |
8º | 71 | Luka Versíssimo | 20 |
9º | 57 | William Maik | 11 |
10º | 98 | Guillerme Krampe | 9 |
12º | 55 | Edson Dionízio | 9 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 17 | Flavio Trevizan | 70 |
2º | 18 | Guto Figueiredo | 65 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 42 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 37 |
5º | 19 | Paulo Foroni | 37 |
6º | 28 | Pablo Nunes | 24 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 40 | Caua Rocha | 74 |
2º | 75 | Vladimir Correa | 56 |
3º | 23 | Helena Oregana | 41 |
4º | 33 | Alex Bernardes | 39 |
5º | 38 | Junio Bereta | 31 |
6º | 83 | Junio Nascimento | 30 |
7º | 34 | Gustavo Viana | 25 |
8º | 22 | Fany Fontegno | 18 |
9º | 17 | Ayres Filho | 16 |
10º | 30 | Douglas Russo | 15 |
11º | 79 | Diego Haddad | 13 |
12º | 8 | Kadu Silva | 12 |
13º | 51 | Jorlan Lacerda | 8 |
14º | 71 | Jonathas Galvao | 8 |
15º | 92 | Willians Piaui | 6 |
16º | 35 | Wilson Chefinho | 6 |
17º | 28 | Elton Azevedo | 5 |
18º | 9 | Mariana Bubulla | 3 |
19º | 25 | Matheus Silva | 2 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 75 |
2º | 38 | Junio Bereta | 52 |
3º | 83 | Junio Nascimento | 49 |
4º | 30 | Douglas Russo | 31 |
5º | 17 | Ayres Filho | 26 |
6º | 79 | Diego Haddad | 20 |
7º | 35 | Wilson Chefinho | 19 |
8º | 28 | Elton Azevedo | 18 |
9º | 92 | Willians Piaui | 11 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Patrocinadores
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2025 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.