Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 1 | MOBIL RACING TEAM | 154 |
2 | 25 | LM09 RACING | 94 |
3 | 28 | PRT 600 | 74 |
4 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 51 |
5 | 77 | MGM77 | 51 |
6 | 12 | CASTROL SOFTTEK | 48 |
7 | 36 | LS36 | 34 |
8 | 100 | MOTTU RACING TEAM | 32 |
9 | 88 | DOM | 23 |
10 | 99 | NGK/VAZ | 22 |
11 | 21 | AGEM RACING | 21 |
12 | 78 | JOHN-AY RACING PR | 17 |
13 | 55 | CHACO VIVO EL ARRIERO | 16 |
14 | 34 | GTMED SOLUÇOES EM SAUDE | 14 |
15 | 13 | FUCINHO RACING | 14 |
16 | 85 | JOHN-AY RACING MS | 14 |
17 | 41 | KAKA FUMAÇA RACING TEAM | 13 |
18 | 17 | MGM1000 | 11 |
19 | 91 | VALENTINO PIZZARIA | 7 |
20 | 79 | GYN TRACK | 5 |
21 | 57 | NEO | 4 |
22 | 87 | FAMILIA PARDINI | 2 |
23 | 8 | CENTER MOTO RACING | 0 |
24 | 18 | VINNIMOTOS RACE TEAM | 0 |
25 | 97 | OLD SCHOOL | 0 |
26 | 22 | JPR RACING | 0 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 1 | MOBIL RACING TEAM | 154 |
2 | 25 | LM09 RACING | 110 |
3 | 12 | CASTROL SOFTTEK | 53 |
4 | 21 | AGEM RACING | 24 |
5 | 99 | NGK/VAZ | 23 |
6 | 85 | JOHN-AY RACING MS | 18 |
7 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 17 |
8 | 17 | MGM1000 | 13 |
9 | 87 | FAMILIA PARDINI | 3 |
10 | 97 | OLD SCHOOL | 2 |
11 | 8 | CENTER MOTO RACING | 1 |
12 | 18 | VINNIMOTOS RACE TEAM | 1 |
13 | 22 | JPR RACING | 0 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 28 | PRT 600 | 157 |
2 | 100 | MOTTU RACING TEAM | 88 |
3 | 88 | DOM | 78 |
4 | 34 | GTMED SOLUÇOES EM SAUDE | 25 |
5 | 91 | VALENTINO PIZZARIA | 25 |
Pos. | Numeral | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | 77 | MGM77 | 113 |
2 | 83 | SRT SHIMURA RACING TEAM | 97 |
3 | 36 | LS36 | 96 |
4 | 78 | JOHN-AY RACING PR | 28 |
5 | 13 | FUCINHO RACING | 28 |
6 | 55 | CHACO VIVO EL ARRIERO | 25 |
7 | 41 | KAKA FUMAÇA RACING TEAM | 20 |
8 | 79 | GYN TRACK | 14 |
9 | 57 | NEO | 12 |
10 | 34 | GTMED SOLUCOES EM SAUDE | 8 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.