POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA/MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | BOCANEGRA Aymon | PERÚ | RFME | YAMAHA | 184 |
2 | 43 | SALLES Mario | BRASIL | CBM | YAMAHA | 176 |
3 | 7 | RODRIGUES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 112 |
4 | 9 | MARQUES Leonardo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 105 |
5 | 77 | GONZALEZ Jeronimo | COLOMBIA | CFM | YAMAHA | 97 |
6 | 14 | TEIXEIRA Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 84 |
7 | 78 | OURINHO Heitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 83 |
8 | 96 | MENDEZ Xarly | REPÚBLICA DOMINICANA | FDM | YAMAHA | 72 |
9 | 13 | FASCINELI Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 70 |
10 | 89 | SANTAMARIA Nahuel | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 68 |
11 | 42 | GOMES Murilo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 52 |
12 | 40 | NUNES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 46 |
13 | 62 | FONTAINHA Kevin | BRASIL | CBM | YAMAHA | 45 |
14 | 41 | BUZO Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 33 |
15 | 34 | MEDINA Facundo | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 32 |
16 | 32 | VALOR Valentin | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 30 |
17 | 10 | HUGO Vitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 29 |
18 | 114 | MAIER Humberto | BRASIL | CBM | YAMAHA | 22 |
19 | 8 | SEBASTIAN Matias | CHILE | CBM | YAMAHA | 17 |
20 | 93 | VINICIUS Marcos | BRASIL | CBM | YAMAHA | 14 |
21 | 39 | FARIAS Bautista | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 14 |
22 | 11 | GOSSA Santiago | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 8 |
23 | 25 | VIANA Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 4 |
24 | 94 | TIBURCIO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 2 |
25 | 31 | SIMOES Felipe | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
26 | 76 | NONIS Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
27 | 46 | TORREZ Nicolas | PARAGUAY | CBM | YAMAHA | 0 |
28 | 27 | DIAS Gabriel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
29 | 17 | MARCON Fernanda | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
30 | 4 | ARAGAO Arthur | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
31 | 57 | BRUN Simon | COLOMBIA | FMC | YAMAHA | 0 |
32 | 18 | AGUIAR Tomislav | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 0 |
33 | 91 | MAYORGA Mateo | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 0 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GUTIERREZ Lucas | ARGENTINA | CBM | YAMAHA | 180 |
2 | 82 | ZAMPERETTI Fabricio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 167 |
3 | 87 | VIEIRA Jonas | BRASIL | CBM | YAMAHA | 143 |
4 | 22 | SCHULTZ Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 138 |
5 | 19 | AVILA Isis | CHILE | FMC | YAMAHA | 117 |
6 | 72 | BALDOINO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 98 |
7 | 99 | MARQUES Leo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 80 |
8 | 90 | FERNANDO Luis | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 77 |
9 | 47 | SANTANA Italo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 65 |
10 | 92 | BRITO Bruno | BRASIL | CBM | YAMAHA | 60 |
11 | 20 | TAMBURINI Roberto | ITALIA | FMI | YAMAHA | 50 |
12 | 2 | GONCALVES Thiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 49 |
13 | 26 | BARRETO Edson | BRASIL | CBM | YAMAHA | 37 |
14 | 12 | CRESPO Tiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 36 |
15 | 44 | BORGHESI Marcelo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 35 |
16 | 84 | FERNANDES Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 23 |
17 | 83 | CABRAL Cristiano | BRASIL | CBM | YAMAHA | 21 |
18 | 24 | OCHOA Nathalia | PARAGUAY | FEPAM | YAMAHA | 18 |
19 | 6 | GUARINO Nestore | ITALIA | CBM | YAMAHA | 4 |
20 | 81 | MACHADO Elvis | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | GARCIA Miguel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 91 |
2 | 12 | XIMENES Enzo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 86 |
3 | 20 | PERALTA Benjamin | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 86 |
4 | 64 | MILONE Valentino | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 67 |
5 | 7 | MIGUEL Pedro | BRASIL | CBM | YAMAHA | 58 |
6 | 21 | KRUG Henri | BRASIL | CBM | YAMAHA | 53 |
7 | 26 | VOGEL Santiago | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 47 |
8 | 79 | CASSINI Salvador | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 40 |
9 | 41 | MIWA Murilo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 38 |
10 | 46 | TOMELIN Daniel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 30 |
11 | 13 | GARCIA Yan | BRASIL | CBM | YAMAHA | 26 |
12 | 75 | CELI Patricio | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 19 |
13 | 15 | LOBO Pedro | BRASIL | CBM | YAMAHA | 9 |
14 | 11 | MATOS Alice | BRASIL | CBM | YAMAHA | 4 |
15 | 27 | ANIBAL Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.