POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA/MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | BOCANEGRA Aymon | PERÚ | RFME | YAMAHA | 139 |
2 | 43 | SALLES Mario | BRASIL | CBM | YAMAHA | 138 |
3 | 7 | RODRIGUES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 92 |
4 | 14 | TEIXEIRA Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 84 |
5 | 77 | GONZALEZ Jeronimo | COLOMBIA | CFM | YAMAHA | 83 |
6 | 9 | MARQUES Leonardo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 69 |
7 | 78 | OURINHO Heitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 65 |
8 | 13 | FASCINELI Joao | BRASIL | CBM | YAMAHA | 58 |
9 | 96 | MENDEZ Xarly | REPÚBLICA DOMINICANA | FDM | YAMAHA | 48 |
10 | 62 | FONTAINHA Kevin | BRASIL | CBM | YAMAHA | 45 |
11 | 89 | SANTAMARIA Nahuel | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 43 |
12 | 42 | GOMES Murilo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 38 |
13 | 40 | NUNES Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 35 |
14 | 41 | BUZO Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 30 |
15 | 34 | MEDINA Facundo | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 25 |
16 | 32 | VALOR Valentin | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 24 |
17 | 10 | HUGO Vitor | BRASIL | CBM | YAMAHA | 23 |
18 | 114 | MAIER Humberto | BRASIL | CBM | YAMAHA | 22 |
19 | 8 | SEBASTIAN Matias | CHILE | CBM | YAMAHA | 17 |
20 | 93 | VINICIUS Marcos | BRASIL | CBM | YAMAHA | 14 |
21 | 39 | FARIAS Bautista | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 14 |
22 | 11 | GOSSA Santiago | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 7 |
23 | 25 | VIANA Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 4 |
24 | 94 | TIBURCIO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 2 |
25 | 31 | SIMOES Felipe | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
26 | 76 | NONIS Gustavo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
27 | 46 | TORREZ Nicolas | PARAGUAY | CBM | YAMAHA | 0 |
28 | 27 | DIAS Gabriel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
29 | 17 | MARCON Fernanda | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
30 | 4 | ARAGAO Arthur | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
31 | 57 | BRUN Simon | COLOMBIA | FMC | YAMAHA | 0 |
32 | 18 | AGUIAR Tomislav | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 0 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GUTIERREZ Lucas | ARGENTINA | CBM | YAMAHA | 139 |
2 | 82 | ZAMPERETTI Fabricio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 127 |
3 | 22 | SCHULTZ Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 119 |
4 | 87 | VIEIRA Jonas | BRASIL | CBM | YAMAHA | 117 |
5 | 72 | BALDOINO Caio | BRASIL | CBM | YAMAHA | 78 |
6 | 19 | AVILA Isis | CHILE | FMC | YAMAHA | 76 |
7 | 99 | MARQUES Leo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 66 |
8 | 47 | SANTANA Italo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 65 |
9 | 90 | FERNANDO Luis | ECUADOR | FEM | YAMAHA | 56 |
10 | 20 | TAMBURINI Roberto | ITALIA | FMI | YAMAHA | 50 |
11 | 92 | BRITO Bruno | BRASIL | CBM | YAMAHA | 46 |
12 | 2 | GONCALVES Thiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 35 |
13 | 26 | BARRETO Edson | BRASIL | CBM | YAMAHA | 35 |
14 | 12 | CRESPO Tiago | BRASIL | CBM | YAMAHA | 31 |
15 | 44 | BORGHESI Marcelo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 29 |
16 | 84 | FERNANDES Alex | BRASIL | CBM | YAMAHA | 17 |
17 | 24 | OCHOA Nathalia | PARAGUAY | FEPAM | YAMAHA | 17 |
18 | 83 | CABRAL Cristiano | BRASIL | CBM | YAMAHA | 11 |
19 | 6 | GUARINO Nestore | ITALIA | CBM | YAMAHA | 4 |
20 | 81 | MACHADO Elvis | BRASIL | CBM | YAMAHA | 1 |
POS | N° | PILOTO/RIDER | NAC/NAT | FMN | MOTOCICLETA MACHINE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | PERALTA Benjamin | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 70 |
2 | 96 | GARCIA Miguel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 66 |
3 | 12 | XIMENES Enzo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 66 |
4 | 64 | MILONE Valentino | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 56 |
5 | 7 | MIGUEL Pedro | BRASIL | CBM | YAMAHA | 52 |
6 | 21 | KRUG Henri | BRASIL | CBM | YAMAHA | 40 |
7 | 26 | VOGEL Santiago | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 38 |
8 | 79 | CASSINI Salvador | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 32 |
9 | 41 | MIWA Murilo | BRASIL | CBM | YAMAHA | 28 |
10 | 13 | GARCIA Yan | BRASIL | CBM | YAMAHA | 26 |
11 | 46 | TOMELIN Daniel | BRASIL | CBM | YAMAHA | 23 |
12 | 75 | CELI Patricio | ARGENTINA | CAMOD | YAMAHA | 19 |
13 | 15 | LOBO Pedro | BRASIL | CBM | YAMAHA | 9 |
14 | 11 | MATOS Alice | BRASIL | CBM | YAMAHA | 4 |
15 | 27 | ANIBAL Caua | BRASIL | CBM | YAMAHA | 0 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.