Não perca nossas atualizações!
Inscreva-se hoje!
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 1 | Ramiro Gandola | 82 |
2º | 55 | Mauro Passarino | 55 |
3º | 77 | Theo Manna | 41 |
4º | 94 | Matthieu Lussiana | 29 |
5º | 56 | Julio Fortunato | 22 |
6º | 12 | Joelsu Mitiko | 21 |
7º | 8 | Diego Hilel | 19 |
8º | 19 | Adolfo Maciel | 19 |
9º | 69 | Ricardo Fox | 17 |
10º | 71 | Seba Salom | 16 |
11º | 51 | Agustin Donatti | 12 |
12º | 89 | Manow Martins | 12 |
13º | 85 | Eduardo Marques | 12 |
14º | 10 | Gleidson Babinha | 9 |
15º | 39 | Paulo Grochoski | 9 |
16º | 88 | Eduardo Burr | 8 |
17º | 99 | Wesley Lima | 8 |
18º | 27 | Thiago Fonseca | 8 |
19º | 58 | Gustavo Silveira | 6 |
20º | 21 | Miarelli Miarelli | 5 |
21º | 47 | Rene Ferreira | 3 |
22º | 13 | Luis Ferraz | 3 |
23º | 26 | Alex Barbosa | 1 |
24º | 7 | Mauro Monstrao | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 56 | Julio Fortunato | 56 |
2º | 19 | Adolfo Maciel | 48 |
3º | 89 | Manow Martins | 41 |
4º | 10 | Gleidson Babinha | 38 |
5º | 22 | Diego Hilel | 37 |
6º | 69 | Ricardo Fox | 35 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 85 | Eduardo Marques | 63 |
2º | 99 | Wesley Lima | 49 |
3º | 27 | Thiago Fonseca | 40 |
4º | 47 | Rene Ferreira | 35 |
5º | 39 | Paulo Grochoski | 35 |
6º | 13 | Luis Ferraz | 33 |
7º | 21 | Miarelli Miarelli | 28 |
8º | 26 | Alex Barbosa | 21 |
9º | 7 | Mauro Monstrao | 15 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 16 | Alex Oliveira | 42 |
2º | 13 | Joao Fascineli | 37 |
3º | 51 | Emiliano Lancioni | 29 |
4º | 42 | Ricieri Luvizotto | 29 |
5º | 12 | Humberto Turquinho | 26 |
6º | 17 | Flavio Trevizan | 20 |
7º | 18 | Guto Figueiredo | 20 |
8º | 76 | Hilton Loureiro | 16 |
9º | 43 | Antony Mendes | 10 |
10º | 87 | Gerson Caleb | 9 |
11º | 77 | Marcos Kawasaki | 9 |
12º | 34 | Vaguiner Trindade | 9 |
13º | 79 | Diego Haddad | 6 |
14º | 3 | Iovandes Natural | 6 |
15º | 99 | Marcos Fortunato | 5 |
16º | 28 | Pablo Nunes | 4 |
17º | 57 | William Maik | 3 |
18º | 19 | Paulo Foroni | 2 |
19º | 6 | Emilio Anthony | 2 |
20º | 98 | Guillerme Krampe | 0 |
21º | 69 | Ricardo Fox | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 43 | Antony Mendes | 38 |
2º | 34 | Vaguiner Trindade | 33 |
3º | 3 | Iovandes Natural | 30 |
4º | 87 | Gerson Caleb | 29 |
5º | 99 | Marcos Fortunato | 26 |
6º | 79 | Diego Haddad | 20 |
7º | 57 | William Maik | 11 |
8º | 6 | Emilio Anthony | 11 |
9º | 98 | Guillerme Krampe | 9 |
10º | 55 | Edson Dionízio | 9 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 17 | Flavio Trevizan | 45 |
2º | 18 | Guto Figueiredo | 45 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 32 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 26 |
5º | 19 | Paulo Foroni | 21 |
6º | 28 | Pablo Nunes | 11 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 40 | Caua Rocha | 54 |
2º | 75 | Vladimir Correa | 40 |
3º | 23 | Helena Oregana | 29 |
4º | 33 | Alex Bernardes | 25 |
5º | 38 | Junio Bereta | 22 |
6º | 83 | Junio Nascimento | 20 |
7º | 79 | Diego Haddad | 13 |
8º | 22 | Fany Fontegno | 13 |
9º | 30 | Douglas Russo | 12 |
10º | 17 | Ayres Filho | 9 |
11º | 71 | Jonathas Galvao | 8 |
12º | 8 | Kadu Araujo | 8 |
13º | 35 | Wilson Chefinho | 6 |
14º | 28 | Elton Azevedo | 4 |
15º | 9 | Mariana Bubulla | 3 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 50 |
2º | 38 | Junio Bereta | 36 |
3º | 83 | Junio Nascimento | 29 |
4º | 30 | Douglas Russo | 21 |
5º | 79 | Diego Haddad | 20 |
6º | 17 | Ayres Filho | 13 |
7º | 35 | Wilson Chefinho | 11 |
8º | 28 | Elton Azevedo | 9 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Patrocinadores
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2025 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.