Não perca nossas atualizações!
Inscreva-se hoje!
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 1 | Ramiro Gandola | 41 |
2º | 55 | Mauro Passarino | 29 |
3º | 77 | Theo Manna | 28 |
4º | 12 | Joelsu Mitiko | 21 |
5º | 94 | Matthieu Lussiana | 19 |
6º | 71 | Seba Salom | 16 |
7º | 89 | Manow Martins | 10 |
8º | 56 | Julio Fortunato | 10 |
9º | 19 | Adolfo Maciel | 9 |
10º | 58 | Gustavo Silveira | 6 |
11º | 85 | Eduardo Marques | 6 |
12º | 51 | Agustin Donatti | 4 |
13º | 99 | Wesley Lima | 4 |
14º | 47 | Rene Ferreira | 3 |
15º | 10 | Gleidson Babinha | 2 |
16º | 26 | Alex Barbosa | 1 |
17º | 88 | Eduardo Burr | 0 |
18º | 7 | Mauro Monstrao | 0 |
19º | 27 | Thiago Fonseca | 0 |
20º | 13 | Luis Ferraz | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 19 | Adolfo Maciel | 35 |
2º | 56 | Julio Fortunato | 32 |
3º | 89 | Manow Martins | 31 |
4º | 10 | Gleidson Babinha | 21 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 85 | Eduardo Marques | 35 |
2º | 99 | Wesley Lima | 32 |
3º | 47 | Rene Ferreira | 31 |
4º | 26 | Alex Barbosa | 21 |
5º | 7 | Mauro Monstrao | 15 |
6º | 27 | Thiago Fonseca | 15 |
7º | 13 | Luis Ferraz | 15 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 12 | Humberto Turquinho | 26 |
2º | 16 | Alex Oliveira | 21 |
3º | 51 | Emiliano Lancioni | 16 |
4º | 42 | Ricieri Luvizotto | 13 |
5º | 13 | Joao Fascineli | 11 |
6º | 17 | Flavio Trevizan | 10 |
7º | 18 | Guto Figueiredo | 9 |
8º | 76 | Hilton Loureiro | 8 |
9º | 43 | Antony Mendes | 7 |
10º | 79 | Diego Haddad | 6 |
11º | 99 | Marcos Fortunato | 5 |
12º | 87 | Gerson Caleb | 4 |
13º | 57 | William Maik | 3 |
14º | 77 | Marcos Kawasaki | 2 |
15º | 19 | Paulo Foroni | 1 |
16º | 3 | Iovandes Natural | 0 |
17º | 98 | Guillerme Krampe | 0 |
18º | 34 | Vaguiner Trindade | 0 |
19º | 69 | Ricardo Fox | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 43 | Antony Mendes | 25 |
2º | 79 | Diego Haddad | 20 |
3º | 99 | Marcos Fortunato | 16 |
4º | 87 | Gerson Caleb | 13 |
5º | 57 | William Maik | 11 |
6º | 3 | Iovandes Natural | 10 |
7º | 98 | Guillerme Krampe | 9 |
8º | 34 | Vaguiner Trindade | 8 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 17 | Flavio Trevizan | 25 |
2º | 18 | Guto Figueiredo | 16 |
3º | 76 | Hilton Loureiro | 13 |
4º | 77 | Marcos Kawasaki | 11 |
5º | 19 | Paulo Foroni | 0 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 40 | Caua Rocha | 27 |
2º | 75 | Vladimir Correa | 20 |
3º | 23 | Helena Oregana | 16 |
4º | 79 | Diego Haddad | 13 |
5º | 38 | Junio Bereta | 11 |
6º | 83 | Junio Nascimento | 10 |
7º | 33 | Alex Bernardes | 9 |
8º | 71 | Jonathas Galvao | 8 |
9º | 30 | Douglas Russo | 7 |
10º | 22 | Fany Fontegno | 6 |
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1º | 75 | Vladimir Correa | 25 |
2º | 79 | Diego Haddad | 20 |
3º | 38 | Junio Bereta | 16 |
4º | 83 | Junio Nascimento | 13 |
5º | 30 | Douglas Russo | 11 |
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
Patrocinadores
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2025 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.