O MOTO1000GP oferece uma experiência de entretenimento incomparável! Reconhecido como o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, é a principal competição de esportes a motor de duas rodas no país. Com emocionantes corridas em suas sete categorias, pilotos de 10 países competem pelos títulos brasileiros e latino-americanos. São 11 corridas realizadas entre sábado (25) e domingo (26).
A compra antecipada da credencial Club GP VIP ganha* um boné oficial do MOTO1000GP. O acesso permite a circulação e permanência no espaço VIP, localizado em área privilegiada acima dos boxes, pit lane e visitação de boxes nos horários determinados pela organização. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Entre às 10h e 14h de domingo (26) estarão disponíveis coquetel e bebidas (água, refrigerante e cerveja/chopp). Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A credencial Club GP VIP não tem opção de compra de meia-entrada.
A compra antecipada da credencial Club GP Paddock (inteira) ganha* um boné oficial do MOTO1000GP. O acesso permite a circulação e permanência na área de paddock destinada, com localização privilegiada. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A Credencial GP Paddock não tem opção de compra de meia-entrada.
O acesso permite a circulação e permanência na área de paddock destinada, com localização privilegiada. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A credencial Paddock Promo não dá direito ao boné do MOTO1000GP.
O acesso permite a circulação e permanência na área de paddock destinada, com localização privilegiada. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A credencial Paddock na modalidade meia-entrada não dá direito ao boné do MOTO1000GP. É necessário apresentar documento que comprove o direito de uso da meia-entrada.
RETIRADA DA INGRESSOS, CREDENCIAIS E BONÉS NO AUTÓDROMO AYRTON SENNA
Sábado (25 de maio): das 08h00 às 16h00
*A retirada do boné está sujeita a disponibilidade.
A venda de credenciais no Sympla estará disponível até sábado, 25 de maio, às 22h. A venda poderá ser encerrada antes caso os ingressos esgotem.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O boné oficial do MOTO1000GP poderá ser adquirido no Circuito dos Cristais por R$ 60,00 (sessenta reais);
Compre seu ingresso ou credencial através do site da Sympla, rápido, fácil e sem filas.
Na compra antecipada da credencial Club GP VIP você ganha* um boné oficial do MOTO1000GP.
Na compra antecipada da credencial Club GP Paddock (inteira) você ganha* um boné oficial do MOTO1000GP.
27 e 26 de Maio de 2024
9h00 - 17h00
Circuito dos Cristais | Autódromo Internacional Curvelo
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
14:00 | 18:00 | 04:00 | Secretaria de Provas | Vistoria Técnica | Compra e Retirada de Pneus | |
15:00 | 18:00 | 03:00 | Track Walk |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:20 | 00:20 | GP300 / Motul 300V Cup | TREINO LIVRE 1 |
08:25 | 08:45 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
08:50 | 09:10 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
09:15 | 09:35 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 1 |
09:40 | 10:00 | 00:20 | Yamaha R15 bLU cRU LA | TREINO LIVRE 1 |
10:05 | 10:25 | 00:20 | Mottu 2 Horas Endurance | TREINO LIVRE 1 |
10:30 | 10:50 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE 1 |
10:55 | 11:15 | 00:20 | GP300 / Motul 300V Cup | TREINO LIVRE 2 |
11:20 | 11:40 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
11:45 | 12:05 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
12:10 | 12:40 | 00:30 | INTERVALO | -- |
12:45 | 13:05 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 2 |
13:10 | 13:30 | 00:20 | Yamaha R15 bLU cRU LA | TREINO LIVRE 2 |
13:35 | 13:55 | 00:20 | Mottu 2 Horas Endurance | TREINO LIVRE 2 |
14:00 | 14:20 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE 2 |
14:25 | 14:45 | 00:20 | GP300 / Motul 300V Cup | TREINO LIVRE 3 |
14:50 | 15:10 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
15:15 | 15:35 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
15:40 | 16:00 | 00:20 | Yamaha R15 bLU cRU LA | TREINO LIVRE 3 |
13:35 | 13:55 | 00:20 | Mottu 2 Horas Endurance | TREINO LIVRE 3 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
09:15 | 09:30 | 00:15 | GP300 / Motul 300V Cup | |
09:40 | 09:55 | 00:15 | GP600 | |
10:05 | 10:20 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
12:45 | 13:30 | 00:45 | GP600 | |
13:30 | 14:15 | 00:45 | GP1000 | |
15:00 | 16:00 | 01:00 | GP300 / Motul 300V Cup |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
07:40 | 08:55 | 00:15 | GP300 / Motul 300V Cup Q1 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:00 | 08:15 | 00:15 | GP1000 | Q1 |
08:20 | 08:35 | 00:15 | GP600 | Q1 |
08:40 | 08:55 | 00:15 | Mottu 2 Horas Endurance | Q1 |
09:00 | 09:15 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 3 |
09:20 | 09:35 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 3 |
09:40 | 09:55 | 00:15 | Yamaha R15 bLU cRU LA | SUPERPOLE |
10:00 | 10:10 | 00:10 | GP300 / Motul 300V Cup | Q2 |
10:15 | 10:25 | 00:10 | GP1000 | Q2 |
10:30 | 10:20 | 00:40 | GP600 | Q2 |
10:45 | 11:00 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | SUPERPOLE |
11:05 | 11:20 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | SUPERPOLE |
11:25 | 11:40 | 00:15 | Mottu 2 Horas Endurance | Q1 |
11:45 | 12:15 | 00:30 | INTERVALO | -- |
12:20 | 12:55 | 00:35 | GP300 / Motul 300V Cup | CORRIDA 1 - 7 Voltas |
13:00 | 13:40 | 00:40 | GP1000 | CORRIDA 1 - 9 Voltas |
13:45 | 14:20 | 00:35 | GP600 | CORRIDA 1 - 8 Voltas |
14:25 | 14:50 | 00:25 | Mottu 2 Horas Endurance | CORRIDA CLASS - 6 Voltas |
14:55 | 15:35 | 00:40 | Yamaha R15 bLU cRU LA | CORRIDA - 6 Voltas |
15:40 | 16:20 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 1 - 8 Voltas |
16:25 | 17:05 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | CORRIDA 1 - 8 Voltas |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 00:10 | GP300 / Motul 300V Cup | WARM-UP |
08:15 | 08:25 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | WARM-UP |
08:30 | 08:40 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | WARM-UP |
08:45 | 08:55 | 00:10 | GP1000 | WARM-UP |
09:00 | 09:10 | 00:10 | GP600 | WARM-UP |
09:15 | 09:55 | 00:40 | GP300 / Motul 300V Cup | Corrida 2 - 11 Voltas |
10:00 | 10:15 | 00:15 | Mottu 2 Horas Endurance | WARM-UP |
10:30 | 11:10 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 2 - 11 Voltas |
11:15 | 12:00 | 00:45 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 2 - 11 Voltas |
12:05 | 12:55 | 00:45 | GP1000 | CORRIDA 2 - 13 Voltas |
12:55 | 13:45 | 00:50 | INTERVALO | -- |
13:45 | 14:30 | 00:45 | GP600 | CORRIDA 2 - 12 Voltas |
14:35 | 16:50 | 02:15 | Mottu 2 Horas Endurance | CORRIDA - 2h + 1 Volta |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 17:45 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
www.pontalexecutive.com.br | Instagram: @pontalexecutive
Tel.: (38) 3722-1616
Reservas: [email protected]
End.: Av. Antônio Olinto, 310 – Centro – Curvelo – MG
R$ 169,00
R$ 229,00
R$ 289,00
www.pontalplaza.com.br | Instagram: @pontalplazahotell
Tel.: (38) 3722-8001 / 3722-8005
Reservas: [email protected]
End.: Av. Othon Bezerra de Mello, 1610 – Centro – Curvelo – MG
R$ 187,00
R$ 270,00
R$ 330,00
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações dos próximos eventos, credenciais, ingressos e muito mais.
MOTO1000GP. Todos os direitos reservados ©2023 – 2024 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.